Информация о плановых отключениях электроэнергии по Северодонецкому РЭС на февраль 2016 г.
№ п/п | Датаотключения | Времяотключения | Населенный пункт, улица | Причина отключения |
1 | 01.02.2016 | 7.30-16.30 | г. Северодонецк, ул.Вилесова, 11, ул.Курчатова, 34,36 | Тех. обслуживание ТП 107 |
2 | 03 07 7016 | 7.30-16.30 | г. Северодонецк, ул. Б. Лещины, 27а, ул.Партизанская, 32, ул. Федоренко, 3, пр. Химиков, 4 | Тех. обслуживание ТП 344 |
3 | 04.02.2016 | 7.30-16.30 | п. Пурдовка | Тех. обслуживаниеВЛ 6 кВ ТП 34 |
4 | 05.02.2016 | 7.30-16.30 | п. Боровское, ул. Калинова (ул. Кр. Партизан) | Тех.обслуживание ВЛ 0,4 кВ от КТП 3805 |
5 | 08.02.2016 | 7.30-16.30 | п. Вороново, ул. Трудовая, 1-63, ул.Комарова, 3-22, пер. Садовый, 1 | Тех. обслуживание КТП199 |
6 | 09.02.2016 | 7.30-16.30 | п. Синецкий | Тех. обслуживание ВЛ 6кВ п/с 74 Азот - КТП238 |
7 | 10.02..2016 | 7.30-16.30 | п. Боровское, ул. Фрунзе, ул.Центральная, пер. Песчаный | Тех.обслуживание КТП 3803 |
8 | 10.02.2016 | 7.30-16.30 | п. Воеводовка, ул.Новая, 1-45, ул.Кооперативная, 1-19 | Тех. обслуживание KТП 212 |
9 | 16.02.2016 | 7.30-16.30 | п. Боровское, ул. Центральная | Тех. обслуживание ВЛ 0,4 кВ отKTП 3906 |
Гл. инженер Северодонецкого РЭС Э.Л. Александров
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Последние комментарии
7 лет 21 неделя назад
7 лет 21 неделя назад
7 лет 21 неделя назад
7 лет 22 недели назад
7 лет 22 недели назад
7 лет 22 недели назад
7 лет 22 недели назад
7 лет 23 недели назад
7 лет 23 недели назад
7 лет 24 недели назад